.

Übersicht

Die 100 besten Spiele aller Zeiten
(zumindest der letzten 15 Jahre)

Überall gibt's Übersichten und Bestenlisten, da kann die spielbox nicht länger zurückstehen! Deshalb präsentieren auch wir nun die besten Spiele aller Zeiten. Gut, "aller Zeiten" ist vielleicht ein wenig übertrieben. Wir haben die spielbox-Reiznoten ausgewertet, die Noten, die seit 1989 von den spielbox-Rezensenten für den Spielreiz eines Spiels vergeben werden. Zwar startete die spielbox bereits 1981, aber in den Anfangsjahren wurde der Spielreiz mit Schulnoten (von 1 bis 6) bewertet. Deshalb beginnt unsere Auswertung erst 1989, als wir auf das 10er-System umgestiegen sind.

Wie kommt die Rangfolge zustande? Wir haben schlicht die Spielreiznoten aller Rezensenten addiert und daraus den "spielbox-Wert" eines Spiels ermittelt. Zweifellos ist ein Spiel höher einzuschätzen, wenn fünf Rezensenten es mit jeweils einer "8" bewerten, als wenn ein Einzelner dem Spiel eine "10" gibt - und sonst niemand. Über diese Art der Gewichtung kann man sicherlich streiten. Deshalb finden Sie in unserer Tabelle auch den "Schnitt" und die "Standardabweichung". Außerdem haben wir alle Einzelnoten aufgelistet. Und in der Spalte "Heft" lesen Sie ab, wann wir das Spiel rezensiert haben.

Seit 1989 haben wir 715 Spiele rezensiert und bewertet. Die 100 besten haben wir hier gelistet. An der Spitze liegt Puerto Rico, gefolgt von seinem kleinen Bruder San Juan. Glückwunsch an Stefan Brück, Andreas Seyfarth und alea/Ravensburger für den Doppelsieg!. Auf dem letzten Platz liegt übrigens ein Spiel, das von zwei Rezensenten mit einer "1" bewertet wurde. Die Diskretion verbietet uns die Nennung des Titels...

PS: Eine Liste sortiert nach arithmetischem Mittel finden Sie .hier.

Stand: spielbox 4/2004

.
Platz  Spiel (Verlag)  Heft  Einzelnoten  Anzahl  Schnitt  Stdabw  spielbox
Wert
 
Puerto Rico (alea/Ravensburger)  3/2002 -9-10-9-10-10-10-10-10-9-10-10-  11  9,73  0,45  107 
San Juan (alea/Ravensburger)  3/2004 -9-8-6-7-9-6-8-9-6-9-9-7-  12  7,75  1,23  93 
Sankt Petersburg (Hans im Glück)  3/2004 -8-9-8-8-8-6-8-8-9-10-7-  11  8,09  1,00  89 
Goa (Hans im Glück)  3/2004  -7-8-7-8-8-8-9-8-7-8-8-  11  7,82  0,57  86 
Amun-Re (Hans im Glück)  4/2003 -6-9-7-7-9-6-8-8-8-9-6-  11  7,55  1,16  83 
Torres (FX)  6/1999 -10-9-10-8-7-9-9-9-8-  8,78  0,92  79 
Löwenherz (Kosmos)  2/2003 -9-6-6-9-9-10-8-8-7-7-  10  7,90  1,30  79 
Die Fürsten von Florenz (alea/Ravensburger)  6/2000 -7-9-8-6-6-9-8-9-8-8-  10  7,80  1,08  78 
Carcassonne (Hans im Glück)  2/2001  -9-9-7-8-9-9-9-10-7-  8,56  0,96  77 
10  Die Brücken von Shangrila (Kosmos)  1/2004 -7-8-9-6-8-8-8-9-7-7-  10  7,70  0,90  77 
11  High Society (Ravensburger)  3/1995 -8-6-7-6-8-7-8-4-8-7-8-  11  7,00  1,21  77 
12  La Citta (Kosmos)  5/2000 -8-7-8-9-8-10-10-8-8-  8,44  0,96  76 
13  Capitol (Schmidt Spiele)  4/2001 -7-8-8-7-7-10-6-8-7-8-  10  7,60  1,02  76 
14  Zum Kuckuck (FX Schmid)  4/1997  -8-7-9-9-8-9-8-3-8-6-  10  7,50  1,75  75 
15  Pyraos (Gigamic)  4/1995 -6-7-7-9-6-6-7-9-8-9-  10  7,40  1,20  74 
16  Tadsch Mahal (alea/Ravensburger)  2/2000 -7-8-7-8-9-8-8-8-10-  8,11  0,87  73 
17  Villa Paletti (Zoch-Verlag)  1/2002 -7-8-10-8-9-8-9-7-7-  8,11  0,99  73 
18  Manhattan (Hans im Glück)  4/1994 -10-6-8-8-7-7-9-8-8-  7,89  1,10  71 
19  Oase (Schmidt)  3/2004  -6-7-7-7-6-7-7-7-6-5-6-  11  6,45  0,66  71 
20  Bohnanza (Amigo)  2/1997 -7-5-8-9-7-9-8-9-8-  7,78  1,23  70 
21  Das Amulett (Goldsieber)  5/2001 -7-8-8-9-8-7-6-8-9-  7,78  0,92  70 
22  Samurai (Hans im Glück)  1/1999 -8-7-8-7-8-8-8-8-8-  7,78  0,42  70 
23  Dos Rios (Kosmos)  3/2004 -8-6-7-6-8-8-7-7-7-6-  10  7,00  0,77  70 
24  Alhambra (Queen)  3/2003  -9-10-9-8-9-8-8-8-  8,63  0,70  69 
25  Land unter (Berliner Spielkarten)  4/2001 -6-9-9-6-8-8-9-8-6-  7,67  1,25  69 
26  Medina (Hans im Glück)  3/2001 -9-9-7-6-10-9-10-8-  8,50  1,32  68 
27  Raja (Phalanx Games)  4/2004 -9-9-8-9-8-8-8-9-  8,50  0,50  68 
28  Was sticht ? (Moskito)  1/1994 -6-8-10-8-10-10-7-9-  8,50  1,41  68 
29  Euphrat & Tigris (Hans im Glück)  1/1998  -7-10-8-5-8-8-6-7-9-  7,56  1,42  68 
30  Rosenkönig (Kosmos)  2/2000 -8-8-7-7-7-9-8-6-8-  7,56  0,83  68 
31  Carolus Magnus (Winning Moves)  2/2000 -7-9-8-8-7-10-9-9-  8,38  0,99  67 
32  Kardinal (Holzinsel)  5/2000 -7-8-10-9-8-8-10-7-  8,38  1,11  67 
33  Ohne Furcht und Adel (Hans im Glück)  3/2000 -10-8-7-7-9-8-10-8-  8,38  1,11  67 
34  Ringel Rangel (Haba)  6/1993  -9-9-8-7-9-7-8-10-  8,38  0,99  67 
35  Vinci (Eurogames)  1/2000 -7-9-9-8-9-7-9-9-  8,38  0,86  67 
36  Zug um Zug (Days of Wonder)  4/2004 -9-9-8-8-8-9-9-7-  8,38  0,70  67 
37  Tom Tube (Kronberger Spiele)  5/2003 -7-7-6-8-8-8-9-6-8-  7,44  0,96  67 
38  Zertz (Schmidt Spiele)  6/2000 -8-7-8-8-7-6-8-8-7-  7,44  0,68  67 
39  Capone (Amigo)  3/1994  -7-7-6-7-10-8-5-8-8-  7,33  1,33  66 
40  Ta Yü (Kosmos)  5/1999 -6-7-8-9-7-8-6-8-7-  7,33  0,94  66 
41  Robo Rally (Amigo)  1/2000 -8-4-8-7-6-9-4-6-8-6-  10  6,60  1,62  66 
42  Die Siedler von Catan (Kosmos)  1/1995 -8-10-7-10-10-10-10-  9,29  1,16  65 
43  El Caballero (Hans im Glück)  2/1999 -7-6-8-9-10-9-9-7-  8,13  1,27  65 
44  Alexandros (Winning Moves)  2/2004  -7-6-7-7-8-7-8-6-9-  7,22  0,92  65 
45  Metro (Queen Games)  6/2000 -7-7-10-9-7-7-5-7-6-  7,22  1,40  65 
46  1Stein + Co. (Holzinsel)  2/2004 -8-6-7-10-9-9-8-7-  8,00  1,22  64 
47  Auf Heller und Pfennig (Hans im Glück)  3/1994 -8-7-7-8-10-8-8-8-  8,00  0,87  64 
48  Babel (Kosmos)  1/2001 -5-7-9-9-8-9-8-9-  8,00  1,32  64 
49  El Grande (Hans im Glück)  6/1995  -9-8-8-9-8-6-7-9-  8,00  1,00  64 
50  Kardinal und König (Goldsieber)  3/2000 -7-8-9-9-9-7-7-8-  8,00  0,87  64 
51  Verräter (Adlung)  1/1999 -9-8-8-8-7-10-7-7-  8,00  1,00  64 
52  König der Elfen (Amigo)  2/2000 -8-7-8-6-6-9-6-7-7-  7,11  0,99  64 
53  Luxor (Ravensburger)  2/2001 -6-7-8-8-7-7-8-6-7-  7,11  0,74  64 
54  Santiago (Amigo)  1/2004  -6-6-6-7-8-8-8-8-7-  7,11  0,87  64 
55  Cafe International (Mattel)  4/1989 -9-9-10-9-9-9-8-  9,00  0,53  63 
56  Quo Vadis (Hans im Glück)  3/1992 -7-10-10-8-8-10-10-  9,00  1,20  63 
57  Die Maulwurf Company (Ravensburger)  4/1995 -6-7-7-8-6-6-8-7-8-  7,00  0,82  63 
58  Maya (Abacus)  1/2004 -6-8-8-8-7-7-5-7-7-  7,00  0,94  63 
59  San Marco (Ravensburger)  1/2001  -8-8-8-5-5-7-7-8-7-  7,00  1,15  63 
60  Vom Kap bis Kairo (Adlung)  1/2002 -7-7-8-8-9-3-8-7-6-  7,00  1,63  63 
61  Pisa (Adlung)  2/2000 -7-6-7-5-4-7-7-7-7-6-  10  6,30  1,00  63 
62  San Francisco (Amigo)  6/2000 -7-6-7-5-6-8-4-6-7-7-  10  6,30  1,10  63 
63  Die Händler von Genua (alea/Ravensburger)  5/2001 -9-9-8-10-10-9-7-  8,86  0,99  62 
64  Löwenherz (Goldsieber)  3/1997  -8-9-9-8-9-10-9-  8,86  0,64  62 
65  Speed (Adlung)  6/1995 -9-8-8-8-10-9-10-  8,86  0,83  62 
66  Manitou (Goldsieber)  3/1997 -8-5-7-8-8-9-9-8-  7,75  1,20  62 
67  Zoff im Zoo (Doris und Frank)  2/2000 -5-8-7-7-8-10-9-8-  7,75  1,39  62 
68  M (Abacus)  4/2001 -7-5-7-9-8-7-7-7-5-  6,89  1,20  62 
69  Canyon (Abacus)  6/1997  -8-6-8-8-6-8-8-9-  7,63  0,99  61 
70  Stonehenge (Blatz)  4/1995 -9-6-7-8-8-7-8-8-  7,63  0,86  61 
71  Der Herr der Ringe - Das Duell (Kosmos)  2/2003 -8-4-5-8-7-7-8-6-8-  6,78  1,40  61 
72  Hornochsen (Amigo)  1/1999 -8-6-8-6-7-8-6-7-5-  6,78  1,03  61 
73  Magalon (Ravensburger)  2/1998 -7-6-6-7-6-7-6-9-7-  6,78  0,92  61 
74  Siesta (Goldsieber)  6/1999  -7-6-7-7-5-8-7-7-7-  6,78  0,79  61 
75  Focus (Kosmos)  5/1995 -6-8-10-9-9-10-9-  8,71  1,28  61 
76  Casablanca (Amigo)  3/1991 -8-9-8-9-9-8-9-  8,57  0,49  60 
77  New England (Goldsieber)  3/2003 -6-5-6-6-8-8-9-6-6-  6,67  1,25  60 
78  Port Royal (Queen Games)  6/2000 -8-7-7-8-5-6-8-6-5-  6,67  1,15  60 
79  TransAmerica (Winning Moves)  3/2002  -8-6-6-7-6-4-8-6-9-  6,67  1,41  60 
80  Basari (FX Schmid)  3/1998 -7-8-7-7-8-7-7-8-  7,38  0,48  59 
81  da Vinci Code (Winning Moves)  3/2004 -3-8-8-7-7-10-9-7-  7,38  1,93  59 
82  Elfenland (Amigo)  3/1998 -6-9-6-7-7-9-7-8-  7,38  1,11  59 
83  Urland (Doris und Frank)  2/2002 -4-8-4-7-9-8-6-6-7-  6,56  1,64  59 
84  Volldampf (TM)  1/2002  -6-5-5-8-6-6-7-8-8-  6,56  1,17  59 
85  Einfach genial (Kosmos)  2/2004 -8-8-8-8-9-8-9-  8,29  0,45  58 
86  Visionary (Schmidt Spiele)  3/1997 -9-8-8-7-9-10-7-  8,29  1,03  58 
87  Siedler-Seefahrer-Erweiterung (Kosmos)  2/1997 -10-10-10-8-10-10-  9,67  0,75  58 
88  Clippers (Eurogames)  3/2002 -8-6-8-7-7-8-6-8-  7,25  0,83  58 
89  Durch die Wüste (Kosmos)  3/1998  -7-8-6-7-8-8-7-7-  7,25  0,66  58 
90  Klunker (Hans im Glück)  3/1999 -7-6-8-8-8-8-6-7-  7,25  0,83  58 
91  Meuterer (Adlung)  1/2001 -7-8-7-7-7-7-9-6-  7,25  0,83  58 
92  Hansa (Abacusspiele)  4/2004 -6-4-5-8-7-7-8-6-7-  6,44  1,26  58 
93  T-Rex (Hans im Glück)  1/2000 -8-6-6-5-5-6-7-8-7-  6,44  1,07  58 
94  Schrille Stille (Zoch-Verlag)  1/2000  -8-5-5-4-5-8-6-3-7-7-  10  5,80  1,60  58 
95  Caesar & Cleopatra (Kosmos)  6/1997 -8-8-9-8-7-9-8-  8,14  0,64  57 
96  Hecht im Karpfenteich (sbv)  2/1990 -9-8-8-8-8-8-8-  8,14  0,35  57 
97  Kunststücke (Moskito)  2/1996 -7-8-6-7-7-8-6-8-  7,13  0,78  57 
98  Nautilus (Kosmos)  3/2002 -7-6-6-7-8-7-6-5-5-  6,33  0,94  57 
99  Paris Paris (Abacus)  3/2003  -5-7-5-7-8-5-5-7-8-  6,33  1,25  57 
100  Yinsh (Don & Co)  1/2004 -8-10-10-8-10-10-  9,33  0,94  56 
 
Letzte Änderung: 16.04.2008 15:39 
[ Home ] [ Top ] [ Spielarchiv ]