.

Übersicht

Die 100 besten Spiele aller Zeiten
- Die alternative Liste -

Auf vielfachen Wunsch veröffentlichen wir hier eine zweite Liste, sortiert nach dem arithmetischen Mittel. Wobei wir allerdings nur solche Spiele einbezogen haben, die von mindestens 6 Rezensenten bewertet wurden. Warum mindestens 6? Die 715 Spiele der letzten 15 Jahre wurden im Schnitt von 5,79 Personen benotet, dies haben wir als Untergrenze verwendet.

Stand: spielbox 4/2004

.
Platz  Spiel (Verlag)  Heft  Einzelnoten  Schnitt 
Puerto Rico (alea/Ravensburger)  3/2002  -9-10-9-10-10-10-10-10-9-10-10-  9,73 
Siedler-Seefahrer-Erweiterung (Kosmos)  2/1997  -10-10-10-8-10-10-  9,67 
Yinsh (Don & Co)  1/2004  -8-10-10-8-10-10-  9,33 
Die Siedler von Catan (Kosmos)  1/1995  -8-10-7-10-10-10-10-  9,29 
Tikal (Ravensburger)  1/1999  -9-9-10-9-10-8-  9,17 
Cafe International (Mattel)  4/1989  -9-9-10-9-9-9-8-  9,00 
Quo Vadis (Hans im Glück)  3/1992  -7-10-10-8-8-10-10-  9,00 
Die Händler von Genua (alea/Ravensburger)  5/2001  -9-9-8-10-10-9-7-  8,86 
Löwenherz (Goldsieber)  3/1997  -8-9-9-8-9-10-9-  8,86 
10  Speed (Adlung)  6/1995  -9-8-8-8-10-9-10-  8,86 
11  Hattrick (Amigo)  3/1995  -7-10-10-9-8-9-  8,83 
12  Torres (FX)  6/1999  -10-9-10-8-7-9-9-9-8-  8,78 
13  Focus (Kosmos)  5/1995  -6-8-10-9-9-10-9-  8,71 
14  Maestro (Hans im Glück)  3/1989  -9-8-10-9-9-7-  8,67 
15  Union Pacific (Amigo)  3/1999  -8-9-9-9-9-8-  8,67 
16  Alhambra (Queen)  3/2003  -9-10-9-8-9-8-8-8-  8,63 
17  Casablanca (Amigo)  3/1991  -8-9-8-9-9-8-9-  8,57 
18  Carcassonne (Hans im Glück)  2/2001  -9-9-7-8-9-9-9-10-7-  8,56 
19  Medina (Hans im Glück)  3/2001  -9-9-7-6-10-9-10-8-  8,50 
20  Raja (Phalanx Games)  4/2004  -9-9-8-9-8-8-8-9-  8,50 
21  Was sticht ? (Moskito)  1/1994  -6-8-10-8-10-10-7-9-  8,50 
22  Um Reifenbreite (Jumbo)  4/1992  -9-8-8-9-9-8-  8,50 
23  La Citta (Kosmos)  5/2000  -8-7-8-9-8-10-10-8-8-  8,44 
24  Carolus Magnus (Winning Moves)  2/2000  -7-9-8-8-7-10-9-9-  8,38 
25  Kardinal (Holzinsel)  5/2000  -7-8-10-9-8-8-10-7-  8,38 
26  Ohne Furcht und Adel (Hans im Glück)  3/2000  -10-8-7-7-9-8-10-8-  8,38 
27  Ringel Rangel (Haba)  6/1993  -9-9-8-7-9-7-8-10-  8,38 
28  Vinci (Eurogames)  1/2000  -7-9-9-8-9-7-9-9-  8,38 
29  Zug um Zug (Days of Wonder)  4/2004  -9-9-8-8-8-9-9-7-  8,38 
30  Lancelot (Mattel)  4/1990  -8-8-9-8-9-8-  8,33 
31  Einfach genial (Kosmos)  2/2004  -8-8-8-8-9-8-9-  8,29 
32  Visionary (Schmidt Spiele)  3/1997  -9-8-8-7-9-10-7-  8,29 
33  Die sieben Siegel (Amigo)  2/2004  -8-7-8-8-9-9-  8,17 
34  Drunter & Drüber (Hans im Glück)  2/1991  -9-8-6-8-8-10-  8,17 
35  Evo (Eurogames)  3/2001  -9-8-7-8-8-9-  8,17 
36  Extrablatt (Moskito)  1/1992  -6-9-9-9-9-7-  8,17 
37  Invers (Peri)  4/1991  -8-8-6-9-9-9-  8,17 
38  Mü & mehr (Doris und Frank)  2/1996  -8-8-8-8-9-8-  8,17 
39  Res publica (Hexagames)  4/1991  -7-8-8-9-8-9-  8,17 
40  Caesar & Cleopatra (Kosmos)  6/1997  -8-8-9-8-7-9-8-  8,14 
41  Hecht im Karpfenteich (sbv)  2/1990  -9-8-8-8-8-8-8-  8,14 
42  El Caballero (Hans im Glück)  2/1999  -7-6-8-9-10-9-9-7-  8,13 
43  Tadsch Mahal (alea/Ravensburger)  2/2000  -7-8-7-8-9-8-8-8-10-  8,11 
44  Villa Paletti (Zoch-Verlag)  1/2002  -7-8-10-8-9-8-9-7-7-  8,11 
45  Sankt Petersburg (Hans im Glück)  3/2004  -8-9-8-8-8-6-8-8-9-10-7-  8,09 
46  1Stein + Co. (Holzinsel)  2/2004  -8-6-7-10-9-9-8-7-  8,00 
47  Auf Heller und Pfennig (Hans im Glück)  3/1994  -8-7-7-8-10-8-8-8-  8,00 
48  Babel (Kosmos)  1/2001  -5-7-9-9-8-9-8-9-  8,00 
49  El Grande (Hans im Glück)  6/1995  -9-8-8-9-8-6-7-9-  8,00 
50  Kardinal und König (Goldsieber)  3/2000  -7-8-9-9-9-7-7-8-  8,00 
51  Verräter (Adlung)  1/1999  -9-8-8-8-7-10-7-7-  8,00 
52  Bauernschlau (FX Schmid)  3/1991  -6-9-9-10-7-8-7-  8,00 
53  Der fliegende Holländer (Bandai Huki)  2/1992  -8-6-8-10-8-8-8-  8,00 
54  Engel & Bengel (Ravensburger)  2/2004  -7-8-7-9-9-7-9-  8,00 
55  Licht und Schatten (Herder)  2/1990  -7-8-7-10-7-9-8-  8,00 
56  Mexica (Ravensburger)  1/2002  -8-7-9-8-8-8-8-  8,00 
57  Carcassonne - Die Jäger und Sammler (Hans im Glück)  1/2003  -8-8-8-8-8-8-  8,00 
58  Die Wikinger kommen (Ass)  3/1994  -9-9-8-8-8-6-  8,00 
59  Kontor (Goldsieber)  2/1999  -8-8-8-8-9-7-  8,00 
60  Rette sich wer kann (Walter Müller-Spiele)  6/1993  -8-8-9-7-7-9-  8,00 
61  Löwenherz (Kosmos)  2/2003  -9-6-6-9-9-10-8-8-7-7-  7,90 
62  Manhattan (Hans im Glück)  4/1994  -10-6-8-8-7-7-9-8-8-  7,89 
63  Clans (Winning Moves)  1/2003  -9-8-7-8-8-7-8-  7,86 
64  Großinquisitor & Kolonien (Hans im Glück)  2/1998  -9-7-8-7-9-7-8-  7,86 
65  Gold Connection (Schmidt Spiele)  4/1992  -7-9-8-8-7-8-  7,83 
66  Goa (Hans im Glück)  3/2004  -7-8-7-8-8-8-9-8-7-8-8-  7,82 
67  Die Fürsten von Florenz (alea/Ravensburger)  6/2000  -7-9-8-6-6-9-8-9-8-8-  7,80 
68  Bohnanza (Amigo)  2/1997  -7-5-8-9-7-9-8-9-8-  7,78 
69  Das Amulett (Goldsieber)  5/2001  -7-8-8-9-8-7-6-8-9-  7,78 
70  Samurai (Hans im Glück)  1/1999  -8-7-8-7-8-8-8-8-8-  7,78 
71  San Juan (alea/Ravensburger)  3/2004  -9-8-6-7-9-6-8-9-6-9-9-7-  7,75 
72  Manitou (Goldsieber)  3/1997  -8-5-7-8-8-9-9-8-  7,75 
73  Zoff im Zoo (Doris und Frank)  2/2000  -5-8-7-7-8-10-9-8-  7,75 
74  David & Goliath (Berliner Spielkarten)  2/1998  -9-9-8-10-7-4-7-  7,71 
75  Dschunke (Queen)  2/2002  -9-6-7-8-9-8-7-  7,71 
76  Flieg Dumbo flieg (Schmidt Spiele)  4/1989  -8-7-7-8-8-7-9-  7,71 
77  Life Style (Ravensburger)  6/1989  -7-6-9-9-7-8-8-  7,71 
78  Die Brücken von Shangrila (Kosmos)  1/2004  -7-8-9-6-8-8-8-9-7-7-  7,70 
79  Land unter (Berliner Spielkarten)  4/2001  -6-9-9-6-8-8-9-8-6-  7,67 
80  Njet (Goldsieber)  2/1997  -8-8-8-8-7-7-  7,67 
81  Wallenstein (Queen)  4/2002  -8-8-8-8-8-6-  7,67 
82  Canyon (Abacus)  6/1997  -8-6-8-8-6-8-8-9-  7,63 
83  Stonehenge (Blatz)  4/1995  -9-6-7-8-8-7-8-8-  7,63 
84  Capitol (Schmidt Spiele)  4/2001  -7-8-8-7-7-10-6-8-7-8-  7,60 
85  Kraut & Rüben (Kosmos)  4/1998  -7-8-8-8-8-7-7-  7,57 
86  Orbit (Kosmos)  6/1993  -8-10-7-8-5-8-7-  7,57 
87  Railroad Dice (Wassertal Spieleverlag)  3/2004  -6-8-8-9-9-8-5-  7,57 
88  Euphrat & Tigris (Hans im Glück)  1/1998  -7-10-8-5-8-8-6-7-9-  7,56 
89  Rosenkönig (Kosmos)  2/2000  -8-8-7-7-7-9-8-6-8-  7,56 
90  Amun-Re (Hans im Glück)  4/2003  -6-9-7-7-9-6-8-8-8-9-6-  7,55 
91  Zum Kuckuck (FX Schmid)  4/1997  -8-7-9-9-8-9-8-3-8-6-  7,50 
92  Carat (Queen Games)  4/1998  -7-7-7-9-8-7-  7,50 
93  Donnerwetter (Haba)  6/1991  -6-7-8-8-8-8-  7,50 
94  Geister (Noris)  5/1992  -8-7-7-10-7-6-  7,50 
95  Papua (Bandai Huki)  3/1992  -9-6-7-8-8-7-  7,50 
96  Tom Tube (Kronberger Spiele)  5/2003  -7-7-6-8-8-8-9-6-8-  7,44 
97  Zertz (Schmidt Spiele)  6/2000  -8-7-8-8-7-6-8-8-7-  7,44 
98  Die Osterinsel (Blatz)  5/1994  -7-8-9-7-7-7-7-  7,43 
99  Krieg und Frieden (TM)  3/1999  -7-8-8-7-8-8-6-  7,43 
100  Samarkand (Abacus)  1/1999  -8-8-8-7-7-7-7-  7,43 

.Zurück zur Bestenliste.

 
Letzte Änderung: 16.04.2008 15:39 
[ Home ] [ Top ] [ Spielarchiv ]