|
|
![]() |
Aussteller sortiert nach Halle und Standnummer (soweit Standnummer bekannt) | |
Stand-Nr. Verlag | Titel (Untertitel / Bem.) | Autor (Grafik) | Spieler (Alter) | ca. Preis ohne Gewähr | Gesehen Gespielt Gekauft | ||
Booth-No. Publisher | Title (Subtitle / Rem.) | Author (Graphics) | Num. players (Age) | Price approx. | Seen Played Bought | ||
| 4-102/Tuonela Ludowaves | Demo: The Future of Board Games (what accelerometer controllers and embedded systems could do for board games) | ||||||
| 4-125 B2FGames LLC. | Mars is Ours! (Auflage: 50-100 Ex.) | Daiki Kobayashi (KENTOO) | 2-4 (ab 10) | 50.00 € | |||
| 4-200 Ruhrstadt-Netzwerk GmbH | aufRUHR! - Das Ruhrstadt-Spiel | Tibor Bartholomä, Helen Chen, Romuald Dehio, Anna Feldmann, Gerald Friedel, Lutz Heilmann, Julia Heilmeier, Cilly Kurkhaus, Anthony Perinucci, Sara Serodio (Thomas Back, Michal Sadowski) | 4-6 (ab 12) | 32.95 € | |||
| 4-213 Aqua Games | Toscana | Paul Laane (Paul Laane) | 2-5 (ab 10) | ||||
| 4-215 Gigantoskop | Genesis | Peter Hansson (Erik Lundström, Jesper Moberg) | 2-6 (ab 10) | 25.00 € | |||
| 4-225 Sinonis | Alchemicus (bereits 2009 erschienen) | Adrzej Kozakowski (Paweł Klus, Radosław Jaszczuk, Sandra Kochanowska ) | 2-4 (ab 14) | 29.00 € | |||
| Master of Economy | Andrzej Kurek (Paweł Klus) | 2-4 (ab 14) | 39.00 € | ||||
| Show Business | Grzegorz Majewski (Maciej Hajnrich, Yuri Shipakin) | 2-5 (ab 13) | 35.00 € | ||||
| 4-229 R&R Games | Hey Waiter! | Anthony Rubbo | 2-4 | 15.00 € | |||
| Masters of Venice (jetzt auch mit deutscher Spielregel) | Frank DiLorenzo | 2-5 (ab 10) | 25.00 € | ||||
| Masters of Venice Erweiterung (5 neue Charakterkarten; kostenlos beim Kauf des Grundspiels) | Frank DiLorenzo | 3.00 € | |||||
| 4-230 Boadicea´s Backyard | Wicked Wickets (Cricket als Brettspiel; der genannte Preis enthält noch keine MWSt.) | 660.00 € | |||||
| 4-303 ESG | Alex & Co (Auflage: 1.400 Ex.) | Martin Ebel, Niek Neuwahl (Harald Lieske) | 3-6 (ab 10) | 7.00 € | |||
| 4-317 Senet | Duodecim Scripta | 2 | 29.00 € | ||||
| 4-404 Strothmann-Spiele.de | Aktion am Messestand: i9n Weltmeisterschaft mit max. 1000¤ Preisgeld | ||||||
| i9n - das elektronikfreie Computer-Brettspiel | Dirk Strothmann | 2-5 (ab 10) | 35.00 € | ||||
| 4-406 Gen Four Two | Junkyard Races (Neuauflage) | John Yanni | 2-8 (ab 10) | ||||
| 4-414 Spiele-Idee.de | Key West | Martin Schlegel (Cosimo Tassone) | 3-5 (ab 12) | 34.00 € | |||
| 4-420 samhain Verlag | Das letzte Würstchen - Tod Rot-Weiß | Roger Krykon (Alexander Müller) | 4-7 (ab 16) | 4.95 € | |||
| Die Verlobungsfeier | Roger Krykon (Theresa Haller, Alexander Müller) | 9-10 (ab 16) | 24.95 € | ||||
| Jagdunfall (limitierte Edition) | Cornelia H. Müller (Alexander Müller) | 8-9 (ab 12) | 22.00 € | ||||
| Meuterei auf hoher See | Jan P. Rinck (Alexander Müller) | 4-7 (ab 16) | 4.95 € | ||||
Stand-Nr. Verlag | Titel (Untertitel / Bem.) | Autor (Grafik) | Spieler (Alter) | ca. Preis ohne Gewähr | Gesehen Gespielt Gekauft | ||
Booth-No. Publisher | Title (Subtitle / Rem.) | Author (Graphics) | Num. players (Age) | Price approx. | Seen Played Bought | ||
| 5- 03 Edition Erlkönig | Prototypen | ||||||
| 5- 22 Libellud | Fabula | Jean-Louis Roubira, Régis Bonnessée (M. Fuentes) | 3-8 (ab 8) | 29.00 € | |||
| 5- 55 JKLM Games | Ascendancy (war bereits zur SPIEL 08 angekündigt; wird definitiv nicht bei JKLM erscheinen, siehe BGN-Link) | Nigel Buckle | 2-4 | ||||
| 5- 55 Prime Games | 1860: Railways on the Isle of Wight | Mike Hutton | 2-4 (ab 13) | ||||
| Mijnlieff | Andy Hopwood | 2 | |||||
| The Great Fire of London 1666 | Richard Denning | 3-6 | 50.00 € | ||||
| 5- 55/JKLM Games LeCardo | LeCardo | Leo Marshall | 2-4 (ab 10) | 6.00 € | |||
| 5- 55/JKLM Games Ragnar Brothers | Workshop of the World | Gary Dicken, Steve Kendall, Phil Kendall (Oscar Eaton) | 3-5 (ab 14) | ||||
| 5-102 IQ-Spiele | Der Wortwal | Susanne Galonska | 1-6 (ab 9) | 9.90 € | |||
| Hasen-Hosen | Susanne Galonska | 1-8 (ab 6) | 9.90 € | ||||
| Nuschel doch mal! | Susanne Galonska | 1-8 (ab 4) | 9.90 € | ||||
| Raus die Maus! | Susanne Galonska | 1-6 (ab 5) | 14.95 € | ||||
| 5-110 pfifficus spiele | Gold der Karibik (Spiel wird nicht rechtzeitig fertig) | Anselm Ostertag | |||||
Stand-Nr. Verlag | Titel (Untertitel / Bem.) | Autor (Grafik) | Spieler (Alter) | ca. Preis ohne Gewähr | Gesehen Gespielt Gekauft | ||
Booth-No. Publisher | Title (Subtitle / Rem.) | Author (Graphics) | Num. players (Age) | Price approx. | Seen Played Bought | ||
| 6-132 Spieltrieb | Der Blaue Kristall | Wolfgang Steinke (Anne Petri) | 2-6 | 22.50 € | |||
| Eynsteyn (Nummerierte limitierte Auflage: 1.200 Ex.) | Till Meyer (Anne Petri) | 2 (ab 8) | 27.50 € | ||||
| Jets (Nummerierte limitierte Auflage: 1.200 Ex.) | Till Meyer, Dagmar Frei (Harald Lieske) | 2-6 | 33.50 € | ||||
| Patolli (traditionelles aztekisches Spiel) | Christiane Voegeli (Bearbeitung) (Mirijam Ziegler) | 2-4 | 21.00 € | ||||
| 6-206/Mantikore jcgames | SpacePirates | 15.00 € | |||||
| 6-217 Soylent Games | Interstellar Mayhem | Alexander Ommer | 2-6 (ab 12) | 39.95 € | |||
| 6-308 Stratelibri | Olympus | Andrea Chiarvesio, Luca Iennaco (Antonio Dessi) | 3-5 (ab 12) | 50.00 € | |||
| 6-331 Gary Games | Ascension: Chronicle of the Godslayer | John Fiorillo, Justin Gary, Brian Kibler, Robert Dougherty (Eric Sabee) | 2-4 | ||||
| 6-410 Pilot Games | Duel of the Giants | 2-4 (ab 10) | 39.90 € | ||||
| 6-505 LudoCortex | Trollland | Bruno Cathala | 2-5 (ab 14) | 19.00 € | |||
| 6-601 Ulisses Spiele | Cadwallon - Stadt der Diebe | Pascal Bernard, Laurent Pouchain | 2-4 (ab 10) | 60.00 € | |||
| John Sinclair Der Erbe des Templers (Buch) | Markus Plötz | 2+ (ab 14) | 24.95 € | ||||
| John Sinclair Der Erbe des Templers (Kartendeck: 275 Karten) | Markus Plötz | 2+ (ab 14) | 19.95 € | ||||
| Markus Heitz` Justifiers - Das Abenteuerspiel (Buch) | Markus Heitz, Markus Plötz, André Wiesler | 2+ (ab 14) | 29.95 € | ||||
| Markus Heitz` Justifiers - Das Abenteuerspiel (Kartendeck: 150 Karten) | Markus Heitz, Markus Plötz, André Wiesler | 2+ (ab 14) | 9.95 € | ||||
| Toledo 1085 | Javier Jesús Domínguez Cruz | 2-4 (ab 12) | 25.00 € | ||||
| 6-605 Phalanx Games Polska | Boże Igrzysko (Polnische Ausgabe von God´s Playground) | Martin Wallace (Robert Kraszewski, Grzegorz Bakera) | 3-4 (ab 12) | ||||
| Teutons (Prototyp) | Jarosław Andruszkiewicz, Waldemar Gumienny (Piotr Słaby) | 2 (ab 12) | |||||
Stand-Nr. Verlag | Titel (Untertitel / Bem.) | Autor (Grafik) | Spieler (Alter) | ca. Preis ohne Gewähr | Gesehen Gespielt Gekauft | ||
Booth-No. Publisher | Title (Subtitle / Rem.) | Author (Graphics) | Num. players (Age) | Price approx. | Seen Played Bought | ||
| 9- 29 DDD Verlag | 1655 - Habemus Papam | Christoph Bauer | 3-4 (ab 10) | 14.94 € | |||
| 9- 30 World oF Twilights | War of Edaðh (internationale Ausgabe, Koproduktion mit WarriorElite) | Ash Pyne, Nigel Pyne (Ash Pyne, Deb Pyne) | 1-4 (ab 10) | 20.00 € | |||
| 9- 30 Bluestar | Irondie (Messepreise: Basis-Set: 22 EUR; Erweiterung: 8 EUR ) | Davide Averara (Davide Averara) | 2 (ab 13) | 24.00 € | |||
| 9- 44 Kupferberg Kreativ | Die Rache der Frauen (ein FrauenKrimispiel mit 2 toten Zahnärzten und 10 verdächtigen Frauen) | 25.00 € | |||||
| 9- 49 Burley Games Ltd. | Take it Higher! (2nd Edition) | Peter Burley, Reiner Knizia | 1-6 (ab 8) | ||||
| 9- 60 iToy | Bet Your Brain Family Edition | 2-36 (ab 9) | |||||
| 9- 64 Hall Games | Luna | Stefan Feld | 1-4 (ab 12) | ||||
| 9- 66 R&D Games | Key Market | David Brain (Juliet Breese) | 2-4 (ab 10) | 39.00 € | |||
Stand-Nr. Verlag | Titel (Untertitel / Bem.) | Autor (Grafik) | Spieler (Alter) | ca. Preis ohne Gewähr | Gesehen Gespielt Gekauft | ||
Booth-No. Publisher | Title (Subtitle / Rem.) | Author (Graphics) | Num. players (Age) | Price approx. | Seen Played Bought | ||
| 10-12 Noris-Spiele | Captain Jack´s Gold | 2-4 (ab 8) | 19.99 € | ||||
| Das blaue Amulett (Neuauflage) | Johann Rüttinger, Michael Rüttinger (Johann Rüttinger) | 2-4 (ab 8) | 25.00 € | ||||
| Der Feuer-Salamander (Neuauflage) | Johann Rüttinger, Michael Rüttinger (Johann Rüttinger) | 2-4 (ab 10) | 25.00 € | ||||
| Die Magier (Neuauflage von Die Drei Magier) | Johann Rüttinger, Michael Rüttinger (Johann Rüttinger) | 3 (ab 10) | 25.00 € | ||||
| 10-12 Goldsieber | Linie 1 (überarbeitete Neuauflage) | Stefan Dorra | 2-5 (ab 10) | 24.99 € | |||
| 10-33 Rio Grande Games | New England Rails (Das Spiel wird nicht zu den Spieltagen fertig) | Walter H. Hunt, Gregory M. Pozerski | 2-5 (ab 12) | ||||
| 10-51 Logis Lernspiele | Arme Ritter | Volker Cullmann | 2-6 (ab 6) | 12.95 € | |||
| 10-53 FRED Distribution | Baltimore & Ohio (Neuauflage des ursprünglich bei Winsome Games erschienenen Spiels) | Eddie Robbins | 3-6 (ab 13) | 60.00 US$ | |||
| Bridgetown Races | Carey Grayson | 2-4 (ab 13) | 40.00 US$ | ||||
| Charon, Inc. (Weiterentwicklung von Hermagor) | Emanuele Ornella, Fred Binkitani | 2-5 (ab 13) | 33.00 € | ||||
| 10-53/FRED Eagle Games | Age of Steam: Time Traveler (Erweiterung für Age of Steam; nicht in Essen vorrätig) | Charlie Bink, Sean Brown | 3-6 (ab 13) | ||||
| Baltimore and Ohio (Neuauflage) | Eddie Robbins | 3-6 (ab 16) | 45.00 € | ||||
| Defenders of the Realm | Richard Launius (Larry Elmore) | 1-4 (ab 13) | 60.00 € | ||||
| Defenders of the Realm: The Barbarian (Erweiterung) | Richard Launius (Larry Elmore) | 1-4 (ab 13) | 4.00 € | ||||
| Defenders of the Realm: The Dragon Expansion (Erweiterung) | Richard Launius (Larry Elmore) | 1-4 (ab 13) | 45.00 € | ||||
| Railways of the World: Railways Through Time (Erweiterung; nicht in Essen vorrätig) | Charlie Bink | 1-4 (ab 12) | |||||
| Railways of the World: The Card Game | James Eastham, Steve Ellis (I) (David Oram, Carey Grayson) | 2-4 (ab 8) | 25.00 € | ||||
Stand-Nr. Verlag | Titel (Untertitel / Bem.) | Autor (Grafik) | Spieler (Alter) | ca. Preis ohne Gewähr | Gesehen Gespielt Gekauft | ||
Booth-No. Publisher | Title (Subtitle / Rem.) | Author (Graphics) | Num. players (Age) | Price approx. | Seen Played Bought | ||
| 11-40/Piatnik Theta Promotions | Minotaurus (Vertrieb: Piatnik) | Michael Sohre (© Sohre play & art) | 3-5 (ab 8) | 40.00 € | |||
Stand-Nr. Verlag | Titel (Untertitel / Bem.) | Autor (Grafik) | Spieler (Alter) | ca. Preis ohne Gewähr | Gesehen Gespielt Gekauft | ||
Booth-No. Publisher | Title (Subtitle / Rem.) | Author (Graphics) | Num. players (Age) | Price approx. | Seen Played Bought | ||
| 12-04 Spielerei | Zeit der Zünfte (herausgegeben zum 25-jährigen Jubiläum der Spielerei) | Tobias Thulke (Matthias Catrein) | 2-4 (ab 10) | 3.00 € | |||
| 12-07 Moonster Games | Gosu | Kim Sato | 2-4 (ab 10) | ||||
| 12-26 HiKu-Spiele | bamogo | Peer Sylvester | 2 (ab 8) | 10.00 € | |||
| Cargo | Sascha Schauf | 2 (ab 6) | 10.00 € | ||||
| orido | Hartmut Kommerell | 2 (ab 10) | 10.00 € | ||||
| Raupen-Rallye | Elke Schauf, Sascha Schauf | 2 (ab 6) | 10.00 € | ||||
| Schäfchen ins Trockene | Philipp Kolhoff | 2 (ab 10) | 10.00 € | ||||
| 12-34 cuboroAG | cuboro 3 (Denksport mit cuboro (Buch)) | Matthias Etter | (ab 8) | 19.00 € | |||
| cuboro kreativ denken (das neue Lehrmittel für Schule und Freizeit) | Matthias Etter | (ab 6) | 88.00 € | ||||
| cugolino hit - das ist der Hammer | Matthias Etter | (ab 6) | 100.00 € | ||||
| 12-56 Nexus Games (NG International) | Dakota (Vertrieb: Heidelberger Spieleverlag) | Piero Cioni | 3-5 (ab 10) | 45.00 € | |||
| MageStorm (Vertrieb: Heidelberger Spieleverlag) | Piero Cioni | 2 (ab 13) | 65.00 € | ||||
| Wings of War Miniatures (Revised Deluxe Set) | Andrea Angiolino, Pier Giorgio Paglia | 2-4 (ab 10) | 45.00 € | ||||
| 12-89/HUCH! & friends What's Your Game? | Vinhos (Arbeitstite war: Vinicola) | Vital Lacerda (Mariano Ianelli) | 2-4 (ab 12) | 35.00 € | |||
© Copyright 2010: w. nostheide verlag • www.spielbox.de
|